WD Blue 3D NAND SATA SSD WDS500G2B0B - 500 GB SSD - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s
Gerätetyp | Solid-State-Disk - intern |
Kapazität | 500 GB |
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Merkmale | DEVSLP SATA-Energiesparmodus, 3D NAND Technology, S.M.A.R.T. |
Gewicht | 7 g |
Tiefe | 80 mm |
Breite | 22 mm |
Höhe | 2.23 mm |
SSD-Leistung | 200 TB |
Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) |
Interner Datendurchsatz | 560 MBps (lesen)/ 530 MBps (Schreiben) |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Min. Lagertemperatur | -55 °C |
Max. Lagertemperatur | 85 °C |
Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 5 g @ 10-2000 Hz |
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 4.9 g @ 7-800 Hz |
Energieverbrauch | 52 mW (aktiv) 2050 mW (Lesen) 3350 mW (Schreiben) 56 mW (Sleep-Modus) |
Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s |
Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
Kennzeichnung | UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, WEEE, KC, NMB-3 Class B, CAN ICES-3 Class B |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
Western Digital
Karl-Hammerschmidt-Str. 40
85609 München
Deutschland
https://www.wdc.com/de-de/ +49 89 55 06 40 0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.