Typ | SSD |
Speicherkapazität | 2000 GB |
Festplattentyp | SATA |
Kapazität | 2 TB |
Farbe | Silber |
Bauform (Intern/Extern) | Intern |
Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s |
Formfaktor | M.2 2280 |
Kennzeichnung | UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, WEEE, KC, NMB-3 Class B, CAN ICES-3 Class B |
Produktlinie | WD Blue |
Serie | M.2 |
Baugröße | M.2 |
Breite | 22 mm |
Höhe | 80 mm |
Gerätetyp | Solid-State-Disk - intern |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Service & Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Max. Lagertemperatur | 85 °C |
Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
Breite | 22 mm |
Interner Datendurchsatz | 560 MBps (lesen)/ 530 MBps (Schreiben) |
Min. Lagertemperatur | -55 °C |
Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 5 g @ 10-2000 Hz |
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 4.9 g @ 7-800 Hz |
Merkmale | DEVSLP SATA-Energiesparmodus, 3D NAND Technology, S.M.A.R.T. |
SSD-Leistung | 500 TB |
Energieverbrauch | 60 mW (aktiv) 3000 mW (Lesen) 3800 mW (Schreiben) 56 mW (Sleep-Modus) |
Tiefe | 2.23 mm |
Western Digital
Karl-Hammerschmidt-Str. 40
85609 München
Deutschland
https://www.wdc.com/de-de/ +49 89 55 06 40 0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Ähnliche Produkte
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.