Kompatible Marken | APC |
Gewicht | 10.8 kg |
Kennzeichnung | RoHS Exemption 7b |
TonerSerie | Schwarz |
Haltbarkeit | 2 Jahre |
Typ | Batterie |
Curved | Blei |
Modellbezeichnung | Replacement Battery Cartridge #115 |
Abmessungen z | 419 mm |
Abmessungen x | 83 mm |
Abmessungen y | 165 mm |
Gewicht | 10800 g |
Brutto-Abmessungen y mm | 292 mm |
Brutto-Abmessungen z mm | 190 mm |
Brutto-Abmessungen x mm | 546 mm |
Gurtmaß | 151 cm |
Bruttogewicht | 11,812 kg |
Transporthöhe | 19 cm |
Höhe | 8.3 cm |
Menge | 1 |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Tiefe | 41.9 cm |
Breite | 16.5 cm |
Technologie | Bleisäure |
Transportbreite | 29.2 cm |
Batteriegehäusetyp | Intern |
Gerätetyp | USV-Akku |
Besonderheiten | Auslaufsicher |
Transportgewicht | 11.7 kg |
Transporttiefe | 54.6 cm |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Entwickelt für | P/N: SMX1500RM2U, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX48RMBP2U, SMX48RMBP2US, SU1400RMXL3U |
APC by Schneider Electric
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Deutschland
https://www.apc.com apc@apc-austria.com +43 3112 7520
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.