BenQ MH733 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Gerätetyp | DLP-Projektor - 1080p |
3D-fähig | Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) |
Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Geräuschentwicklung | 33 dBA |
Schallemission (Sparmodus) | 29 dBA |
Schnittstellen | 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) 1 x USB - 4-poliger mini-USB Typ B 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
Spannungsquelle | AC |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 320 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Tiefe | 22.1 cm |
Höhe | 12 cm |
Gewicht | 2.5 kg |
Breite | 29.6 cm |
Kontrastverhältnis | 16000:1 (dynamisch) |
Sichtbare Bildfläche | 76.2 cm - 762 cm |
Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.15 - 1.5:1 |
Auflösung | Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst) |
Helligkeit | 4000 ANSI-Lumen |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 120 Hz x 102 kHz |
Lampentyp | 240 Watt |
Lampenlebensdauer | Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco-Modus |
OSD-Sprachen | Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch |
Besonderheiten | ecoFACTS, MHL-Konformität, SmartEco-Modus, Razor-Sharp, Long Lasting |
Blendenöffnung | F/2.59-2.87 |
Zoomfaktor | 1.3x |
Keystone-Korrekturrichtung | Horizontal, vertikal |
Vertikale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
Horizontale Keystone-Korrektur | -20 / +20 |
TV-System | NTSC, SECAM, PAL |
Videoschnittstellen | VGA, HDMI |
Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
Typ | Integriert |
Soundmodus | Mono |
Ausgangsleistung/Kanal | 10 Watt |
Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal |
Zubehör im Lieferumfang | Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung |
Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel - 1.5 m |
Sicherheitsmerkmale | Sicherheitsleiste |
BenQ Deutschland GmbH
Essener Straße 5
46047 Oberhausen
Deutschland
https://www.benq.com/ kontakt@benq.at +49 208 40942-91
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.