Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 4.63 kg |
Transportbreite | 112 cm |
Transporttiefe | 13.3 cm |
Transporthöhe | 13.3 cm |
Transportgewicht | 5.53 kg |
Kompatibel mit | HP DesignJet 3000cp, 3500cp, 3800cp, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 500 (42"), 500 Plus (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps (42"), 500ps Plus (42"), 510 (42"), 5100, 510ps (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 800 (42"), 800ps (42"), 815mfp, 820 MFP, 9000s, L26500, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T610 (44"), T7100, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200 HP Designjet Copier cc800ps |
Medientyp | Papier |
Produktmaterial | Holzfaser |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Beschichtung | Beschichtet |
Mediengrößen | Rolle (106,7 cm x 45,7 m) |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Medienstärke | 4,9 mil |
Rollenkerndurchmesser | 50.8 mm |
Medienhelligkeit | 89 |
Medienweiße | 117 |
Medienfarbe | Hochweiß |
Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) |
Mediengewicht | 90 g/m² / 24 Pfund |
Farbkategorie | Weiß |
FSC-zertifiziert | Ja |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.