| Kennzeichnung | RoHS, REACH |
| Typ | (Offline-) USV |
| Gewicht | 40.6 kg |
| Modellbezeichnung | Smart-UPS SRT 96V 3kVA Battery Pack |
| Formfaktor | Rack |
| Produktlinie | APC Battery Pack |
| Besonderheiten | Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei |
| Breite | 8.5 cm |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Breite | 8.5 cm |
| Menge | 2 |
| Technologie | Bleisäure |
| Besonderheiten | Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei |
| Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre |
| Transportbreite | 59.9 cm |
| Höhe | 43.2 cm |
| Gerätetyp | Batteriegehäuse - extern |
| Tiefe | 59.4 cm |
| Transporttiefe | 83.1 cm |
| Transporthöhe | 23.9 cm |
| Transportgewicht | 44.5 kg |
| Entwickelt für | P/N: SRT10KRMXLI, SRT10KXLI, SRT10RMXLIX806, SRT3000XLA, SRT3000XLA-TW, SRT3000XLAUS, SRT3000XLI, SRT3000XLT, SRT3000XLT-5KTF, SRT3000XLTW, SRT3000XLW-IEC, SRT5KXLI, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLI-6W, SRT6KRMXLIM, SRT6KXLI |
APC by Schneider Electric
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Deutschland
https://www.apc.com apc@apc-austria.com +43 3112 7520
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel