Typ | DRAM Speichermodul |
Speicherkapazität | 4 GB |
Speichermodul-Bauform | SO-DIMM |
Fehlerkorrektur | non-ECC |
Speicher-Timing | CL11 |
effektiver Speichertakt | 1600 MHz |
Speichertyp | DDR3L |
Anzahl Pins | 204-Pin |
Farbe | Gold; Schwarz; Grün |
Betriebsspannung | 1,35 V |
Formfaktor | SO DIMM 204-PIN |
Kapazität | 4 GB |
Anzahl Speichermodule | 1 |
RAM | 4 GB |
Bruttogewicht | 0,03 kg |
Brutto-Abmessungen z mm | 18 mm |
Gurtmaß | 26,2 cm |
Brutto-Abmessungen y mm | 134 mm |
Brutto-Abmessungen x mm | 46 mm |
Erweiterungstyp | Generisch |
Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3-12800) |
Latenzzeiten | CL11 |
Datenintegritätsprüfung | Non-ECC |
Besonderheiten | Ungepuffert |
Metallüberzug | Gold |
Technologie | DDR3L SDRAM |
Modulhöhe (Zoll) | 1.18 |
Spannung | 1.35 V |
Farbkategorie | Grün |
Service und Support | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) |
Crucial Technology
Carl-Zeiss-Ring 21
85737 85737 Ismaning
Deutschland
https://www.crucial.de/ support@crucial.com +49 (0)800-444-2324
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.