| Betriebssysteme | Android |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Kohlefaser / Carbon |
| Typ | Smart Watch |
| (Bild-)Diagonale | 40 mm |
| Bruttogewicht | 0,204 kg |
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
| Min Betriebstemperatur | -10 °C |
| Ladezeit | 2 Stunde(n) |
| Produkttyp | Intelligente Uhr |
| Bekleidungsstil | Uhren-Stil |
| Uhranzeige | Ja |
| Bestimmte Ziele | Ja |
| Name | Band |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 50 m |
| Hüllengröße | 40 mm |
| Schutz | Wasserbeständig |
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja |
| Audioausgang | Lautsprecher |
| Feedback Art | Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle |
| Verschluss-Typ | Stecken-und-falten |
| Navigation | GPS/GLONASS-Empfänger |
| Tiefe | 11.2 mm |
| Audioeingang | Mikrofon |
| Wiederaufladbare Batterie | Ja |
| Austauschbar | Ja |
| Always-On-Display (AOD) | Yes |
| Intelligenter Assistent | Mit Alexa |
| Größe | S/L |
| Laufzeit (bis zu) | 6 Tag(e) |
| Gehäusedetails | Carbon-Schwarz |
| Zahlungstechnologie | FitBit Pay |
| Laufzeitdetails | Typischer Gebrauch - bis zu 6 Tage ¦ GPS-Modus - bis zu 12 Stunde(n) |
| Gehäuse Form | Eckig |
| Unterstütztes Hostgeräte-OS | Android 10 oder höher, iOS 13,4 oder höher |
| Benachrichtigungen | SMS, eingehende Anrufe, Anwendungen, hohe und niedrige Herzfrequenz |
| Verfolgungsdaten | Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Geschwindigkeit, Stressniveau, Menstruationszyklus, Resting Heart Rate (RHR), Atemfrequenz, Schlafqualitätsindex |
| Modi | Über 40 Sportmodi |
| Sensoren | Umgebungslichtsensor, Höhenmesser, SpO2-Sensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser, optischer Herzfrequenzsensor, Vibrationsmotor |
| Funktionen | Telefonsuchfunktion, VO2 max, Überwachung der Herzfrequenzvariabilität (HRV), HR-Zonen, automatische Übungserkennung, Smart Wake-Up, Aktivzonenminuten, angeleitete Atemübung, Always-on-Display, Sleep Score, Sleep Profile, Stress Management Score, Daily Readiness Score |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.0 |
| Passend für Handgelenke mit Umfang | Up to 209 mm |
| Breite | 40.5 mm |
| Höhe | 40.5 mm |
| Vorinstallierte Software | Google Maps, FitBit Pay, Google Wallet |
| Mitgeliefertes Zubehör | Ladekabel, 6-monatige Fitbit Premium-Mitgliedschaft, Armband (129 - 175 mm), Armband (158 - 209 mm) |
Fitbit, Inc.
199 Fremont Street 14th Floor
94105 San Francisco, CA
Vereinigte Staaten
https://www.fitbit.com/ support@fitbit.com +18776234997
Verantwortliche Person:
Primus office products Handelsges.m.b.H. & Co KG
Goldschlagstraße 172/2/EG
1140 Wien
Österreich
https://www.primusoffice.at office@primusoffice.at
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel