| Schnittstellen | 1 x USB |
| Typ | Barcode-Scanner |
| Farbe | Elfenbein |
| Gewicht | 3,32 kg |
| Abmessungen y | 26 mm |
| Abmessungen x | 51 mm |
| Abmessungen z | 73 mm |
| Bruttogewicht | 0,344 kg |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Breite | 5.1 cm |
| Höhe | 2.6 cm |
| Schnittstellen Typ | USB |
| Scan-Elementtyp | 2D-Imager |
| Skew (Grad) | 65 |
| TTL Decoding | Decodiert |
| Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton, LED-Anzeige |
| Tiefe | 7.3 cm |
| Print Contrast Signal (PCS) | 20% |
| Drop Specification | 1,5 m über Betonboden |
| Min. Strichcodesymbolbreite | 5 mil |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 2.9 m |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 2.3 Watt |
| Pitch (Grad) | 45 |
| Scanfeldbreite | 2.6 cm - 43.5 cm |
| Entschlüsselungsfunktion | Code 39, PDF417, Data Matrix |
| Funktionen | TotalFreedom 2.0, Adaptus Imaging Technologie 6.0 |
| Erforderlicher elektrischer Strom | 450 mA (Betrieb), 90 mA (Standby) |
Honeywell Scanning & Mobility
Strahlenbergerstraße 110-112
63067 Offenbach
Deutschland
https://www.honeywell.com +49 69 8064 4444
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel