Dell P2419H - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service - für Latitude 7400 2-in-1; XPS 13 9380, 15 9570
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energieverbrauch pro Jahr | 29 kWh |
Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
Energie Effizienzklasse | Klasse D |
Sichtbare Bildfläche | 60.5 cm (23.8") |
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/344927 |
Pixelpitch | 0.275 mm |
Ppi | 92 |
Kontrast | 1000:1 |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 76 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 83 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
Farbraum | 72% (CIE 1931) |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Reaktionszeit | 5 ms (Fast), 8 ms (normal) |
OSD-Sprachen | Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Japanisch |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.78 cm x 16.6 cm x 35.61 cm - mit Fuß |
Besonderheiten | LED-Randlichtsystem, Dell Custom Color, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Dell ComfortView, arsenfrei |
Gewicht | 4.93 kg |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 13.9 W |
Stromverbrauch (typisch) | 18 Watt |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 13.9 kWh/1.000 h |
Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch (max.) | 42 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.2 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.2 Watt |
Mitgelieferte Software | Dell Display Manager |
Schnittstellen | DisplayPort VGA HDMI USB 3.0 Upstream (Typ B) 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A) 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) |
Neigungswinkel | -5/+21 |
Schwenkwinkel | 90 |
Rotationswinkel | 180 |
Höheneinstellung | 130 mm |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Anzeige, Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
Kennzeichnung | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, EDID-kompatibel, DisplayPort 1.2 |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort 1 x SuperSpeed-USB-Kabel |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 4.28 cm - Höhe: 32.22 cm - Gewicht: 3.26 kg Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 16.6 cm - Höhe: 35.61 cm - Gewicht: 4.93 kg |
Transportgewicht | 7.1 kg |
Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
CO2-Fußabdruck | 489 Kohlendioxidemissionen in kg |
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 126 |
Herstellung (kg CO2e) | 329 |
Logistik (kg CO2e) | 45 |
Verwendung (kg CO2e) | 112 |
EOL (kg CO2e) | 3 |
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 377 |
PAIA Version | 12/1/2018 |
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.dell.de
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.