| Anwendungsbereich | Büro |
| Bilddiagonale (Zoll) | 15,6 " |
| HDMI | Ja |
| Lautsprecher | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Auflösungsstandard | Full HD (1920x1080) |
| Displaygröße (Zoll) | bis 15.6" |
| Gewicht | 2.6 kg |
| Typ | Touchscreen - Touchscreen |
| Farbe | Schwarz, Matte |
| Reaktionszeit | 25 ms (Gray-to-Gray) |
| Schnittstellen | HDMI ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) ¦ 2 x USB 2.0 |
| Kennzeichnung | RoHS, WEEE, REACH, ERP, UKCA |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Leistungsmerkmale | Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Kontrast | 800:1 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
| Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv |
| Pixelpitch | 0.17925 mm |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel |
| Eingangsspannung | 12 V |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 84 kHz |
| Diagonalabmessung | 39.5 cm (15.6") |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.1 Watt |
| Helligkeit mit Touchscreen | 385 cd/m² |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Stromverbrauch (typisch) | 7 Watt |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 11 kWh/1.000 h |
| Auflösung (max.) | Full HD (1920x) |
| Energieverbrauch pro Jahr | 11 kWh |
| Integrierte Peripheriegeräte | SD-Kartenleser, USB 2.0 Hub |
| Besonderheiten | Kantenglas, OSD sperren, Handschuhmodus, MediaPlayer |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 38.8 cm x 15.95 cm x 24.5 cm |
Iiyama
Zeppelinstr. 2
85375 Neufahrn bei Freising
Deutschland
www.iiyama.com info@iiyama.de +49 8165 9804 450
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel