Bilddiagonale (Zoll) | 10,1 " |
DisplayPort | Ja |
Paneltyp | TN |
Touchscreen | Ja |
Displaygröße (Zoll) | bis 17.3" |
Gewicht | 1.15 kg |
Typ | KVM-Switch |
Anwendungsbereich | Info Display |
Auflösungsstandard | HD (1366x768) |
Reaktionszeit | 30 ms (Ein/Aus) |
Farbe | HP Black, Asteroid |
Schnittstellen | DisplayPort (HDCP) ¦ USB mit Stromversorgung (12V) |
Kennzeichnung | Plug and Play, CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, CSA NRTL/C, FCC, C-ETL, ETL, KCC, ICES, cTUVus, MEPS, E-Standby, ERP, CECP, CEL, ISC, EPA 7.0 |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Bildschirmtyp | TN |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 160 |
Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre |
Mitgelieferte Software | HP Display Assistant |
Farbtemperatur | 6500K |
Diagonalabmessung | 25.7 cm (10.1") |
Energie Effizienzklasse | Klasse D |
Leistungsmerkmale | Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 76 Hz |
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |
Kontrast | 800:1 |
Horizontale Bildwiederholrate | 24 - 80 kHz |
Lebensdauer der Beleuchtung | 15,000 Stunden |
Helligkeit mit Touchscreen | 220 cd/m² |
OSD-Sprachen | Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch |
Ppi | 149 |
Native Auflösung | 1280 x 800 bei 60 Hz |
Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 7 W |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 7 kWh/1.000 h |
Auflösung (max.) | unter Full HD (bis 1920x) |
Pixelpitch | 0.1695 mm |
Sichtbare Bildfläche | 25.7 cm (10.1") |
Besonderheiten | HDCP, 50% Farbskala, On-screen Digital Controls, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Advanced Super Dimension Switch (ADS) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 24.59 cm x 4.15 cm x 17.22 cm - ohne Fuß |
Entwickelt für | HP t640 ¦ HP RP9 G1 Retail System 9118 |
HP
Technologiestraße 5
1120 Wien
Österreich
https://www.hp.com/at info.at@hp.com +43 1 3400 210 100
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.