Universelle Schnittstellen | Bluetooth |
Netzwerkstandards | WLAN |
Netzwerkports | RJ-45 |
Kabellos-Technologie | Kabellos |
Medium | WLAN |
Kompatible Marken | HP Enterprise |
Gewicht | 1.05 kg |
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...) | Außenbereich |
Formfaktor | In der Decke |
Typ | Access Point |
Kapazität | Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 256 BSSIDs über Radio: 16 |
Datenübertragungsrate | 2166 Mbps |
Schnittstellen | 1 x 1/2.5GBase-T (PoE) - RJ-45 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x micro-USB 1 x USB 2.0 - Type A |
Kennzeichnung | CB, UL 2043, FCC, cTUVus, EN 60601-1-1, LVD 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, ISED, Directive 2014/53/EU, IEC/EN/UL 60950, EN60601-1-2 |
Übertragungsrate | 4,3 Gbps |
Breite | 22.5 cm |
Brutto-Abmessungen x mm | 290 mm |
Brutto-Abmessungen z mm | 88 mm |
Gurtmaß | 109,5 cm |
Bruttogewicht | 1,6 kg |
Brutto-Abmessungen y mm | 339 mm |
Transportbreite | 33.9 cm |
Transportgewicht | 1.65 kg |
Anschlusstechnik | Kabellos |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 20 Watt |
Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
Service & Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer |
Antenne | Intern |
Antennenzahl | 8 |
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE |
Gerätetyp | Funkbasisstation |
Robustes Design | Innen |
Frequenzband | 2.4 GHz, 5 GHz |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 93% (nicht kondensierend) |
Spread-Spectrum-Methode | OFDM, DSSS |
Statusanzeiger | System, Status |
Erforderliches Betriebssystem | ArubaOS, InstantOS |
Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Tiefe | 22.4 cm |
Transporttiefe | 29 cm |
Kommunikationstechnologie | Bluetooth Low Energy (LE) |
Transporthöhe | 8.8 cm |
Höhe | 5.2 cm |
Breite | 22.5 cm |
Leitungskodierformat | CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, 1024 QAM |
Leistung | Maximale Datenrate (2,4 GHz): 800 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2,16 Gbit/s |
Leistungsmerkmale | Firewall, MDI/MDI-X-Schalter, DFS-Unterstützung, Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Adaptive Radio Management (ARM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), geeignet für Transmit Beam-forming (TxBF), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, Cyclic Shift Diversity (CSD), AppRF-Technologie, Aruba Beacons Bluetooth Low-Energy (BLE) technology, Reputation Enabled Defense, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, drahtloser Eingriffschutz, Air Monitor (AM), Space-Time Block Code, Intelligent Power Monitoring (IPM), SecureJack, Secure Core Technology (SCT), 4x4 Mu-Mimo-Technologie, Aruba AirMatch, Spektrumanalysator |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz |
Zubehör im Lieferumfang | 2 Montageklemmen |
MTBF | 640,000 Stunden |
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Str. 140
71034 Böblingen
Deutschland
https://www.hpe.com info.at@hpe.com +43 1 206 09 3600
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.