HPE - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet (PoE+) x 20 + 40 Gigabit QSFP+ x 1 - für HPE Aruba 5406R, 5406R 16, 5406R 44, 5406R 8-port, 5406R zl2, 5412R, 5412R 92, 5412R zl2
Gerätetyp | Erweiterungsmodul |
Formfaktor | Plug-in-Modul |
Ports | Gigabit Ethernet (PoE+) x 20 + 40 Gigabit QSFP+ x 1 |
Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet |
Datenübertragungsrate | 40 Gbps |
Leistungsmerkmale | PoE+, MACsec-Unterstützung |
Entwickelt für | HPE Aruba 5406R 16-port SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5406R 44GT PoE+ / 4SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5406R 8-port 1/2.5/5/10GBASE-T PoE+ / 8-port SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5406R zl2, 5406R-44G-PoE+/2SFP+ v2 zl2, 5406R-44G-PoE+/4SFP v2 zl2, 5406R-8XGT/8SFP+ v2 zl2, 5412R 92GT PoE+ / 4SFP+ (No PSU) v3 zl2, 5412R zl2, 5412R-92G-PoE+/2SFP+ (No PSU) v2 zl2, 5412R-92G-PoE+/2SFP+ v2 zl2, 5412R-92G-PoE+/4SFP v2 zl2 |
Schnittstellen | 20 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 1 x 40Gb Ethernet - QSFP+ |
Breite | 26.16 cm |
Tiefe | 20.65 cm |
Höhe | 4.45 cm |
Gewicht | 870 g |
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Str. 140
71034 Böblingen
Deutschland
https://www.hpe.com info.at@hpe.com +43 1 206 09 3600
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.