Typ | DRAM Speichermodul |
Speichermodul-Bauform | DIMM |
Speicher-Timing | CL19 |
effektiver Speichertakt | 2666 MHz |
Betriebsspannung | 1,2 V |
Speicherkapazität | 16 GB |
Farbe | Grün |
Fehlerkorrektur | ECC |
Speichertyp | DDR4 |
Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Spannung | 1.2 V |
Geschwindigkeit | 2666 MHz (PC4-21300) |
Besonderheiten | Dual Rank, registriert |
Anzahl Speichermodule | 1 |
RAM | 16 GB |
Bruttogewicht | 0,031 kg |
Erweiterungstyp | Systemspezifisch |
Metallüberzug | Gold |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 2666 MHz (PC4-21300) |
Spannung | 1.2 V |
Service & Support | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland - 10 Jahre) |
Datenintegritätsprüfung | ECC |
Besonderheiten | Dual Rank, registriert |
Modulkonfiguration | 2048 x 72 |
Latenzzeiten | CL19 |
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | DELL A9781928 |
Entwickelt für | Dell 5820 Tower, 7820 Tower, 7920 Rack, 7920 Tower Dell EMC PowerEdge C6420, FC640, M640, R440, R540, R640, R740, R740xd, R940, T440, T640 |
Kingston Technology GmbH
Leonrodstraße 56
80636 München
Deutschland
https://www.kingston.com support.de@tp-link.com D: 0800 723 65 84 A: 0800 295 569 CH: 0848 000 197
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.