Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, UL 1778, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, CSA 22.2, EN 62040-1-1, EN 62040-2 |
Farbe | Schwarz |
Universelle Schnittstellen | USB |
Weitere Features | Hot-Swap/Hot-Plug |
Typ | (Offline-) USV |
Schnittstellen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x EPO (emergency power off) 1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 |
Elektrische Spannung | 250 V |
Backup-Zeit | 3 min |
Elektrische Leistungsaufnahme | 11000 W |
Bauformat | 19 " |
Bauart | Rack-Modul |
Backup-Leistung | 10000 W |
Möbel- und Befestigungszubehör | Rack |
Breite | 44 cm |
Besonderheiten | Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, integrierter Wartungs-Bypass, LED-Anzeiger, Tiefentladungsschutz, automatischer Selbsttest |
Eingangsspannung | Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V |
Abmessungen x | 260 mm |
Abmessungen y | 440 mm |
Abmessungen z | 700 mm |
Bruttogewicht | 126 kg |
ENERGY STAR | Ja |
Geräuschentwicklung | 50 dBA |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Höhe | 26 cm |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Rack-Größe | 48.3 cm (19") |
UPS-Technologie | Online |
Vorhandene Spannung | 50/60 Hz |
Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
Breite | 44 cm |
Überspannungsschutz | Ja |
Nötige Frequenz | 40 - 70 Hz |
Gerätetyp | USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern |
Remote-Verwaltungsschnittstelle | Ethernet 10/100, RS-232, USB |
Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 176-276 V |
Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteckplatz |
Software inbegriffen | Intelligent Power Software Suite |
Batteriegehäusetyp | Plug-in-Modul |
Tiefe | 70 cm |
Eingangsanschlüsse | Fest verdrahtet |
Besonderheiten | Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, integrierter Wartungs-Bypass, LED-Anzeiger, Tiefentladungsschutz, automatischer Selbsttest |
Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008 |
Anz. unterstützte Stromversorgungsmodule | 12 |
Höhe (Rack-Einheiten) | 6U |
Eingangsspannung | Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V |
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 4 x Strom IEC 60320 C19 1 x fest verdrahtet |
Ausgangsspannung | Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V ± 1% - 50/60 Hz |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, CLI |
Leistungskapazität | 10000 Watt / 11000 VA |
Laufzeit (bis zu) | 13 min bei halbe Beladung 9 min bei 70% Last |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Eaton Electric GmbH
Hein-Moeller-Str 7-11
53115 Bonn
Deutschland
https://www.eaton.com/ info@eaton.com +49 228 602 0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.