| Kennzeichnung | C-Tick, UL 1449, VDE, EN 50091-2, RoHS Exemption 7b, RoHS, EN 50091-1, REACH |
| Typ | (Offline-) USV |
| Schnittstellen | 1 x EPO (emergency power off) 1 x Verwaltung (RS-232) 1 x USB |
| Gewicht | 22.9 kg |
| Produktlinie | APC Smart-UPS |
| Elektrische Leistungsaufnahme | 1000 W |
| Modellbezeichnung | Smart-UPS X 1000 Rack/Tower LCD |
| Backup-Leistung | 800 W |
| Formfaktor | Rack |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Breite | 43.2 cm |
| Besonderheiten | Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, Störschutzfilter |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Transportbreite | 58.9 cm |
| Ausgabe Wellenform | Sinuswelle |
| Ladezeit | 3 Stunden |
| Remote-Verwaltungsschnittstelle | RS-232, USB |
| Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V |
| Überspannungsschutz | Ja |
| UPS-Technologie | Line-Interactive |
| Geräuschentwicklung | 40 dBA |
| Schutzschaltung | Trennschalter |
| Breite | 43.2 cm |
| Gerätetyp | USV - Rack - einbaufähig |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 2U |
| Technologie | Bleisäure |
| Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot |
| Transporthöhe | 24.6 cm |
| Höhe | 8.9 cm |
| Software inbegriffen | APC PowerChute Business Edition |
| Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C14 |
| Eingangsspannungsbereich (einstellbar) | Wechselstrom 151-302 V |
| Energie-Nennleistung | 600 Joules |
| Leistungskapazität | 800 Watt / 1000 VA |
| Vorhandene Spannung | 47 - 63 Hz |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 230 V 47 - 63 Hz |
| Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 160-285 V |
| Laufzeit (bis zu) | 8.1 min bei Volllast 24.2 min bei halbe Beladung |
| Enthaltene Kabel | Kabel seriell - extern USB-Kabel - extern Stromkabel 1.8 m |
| Besonderheiten | Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, Störschutzfilter |
| Tiefe | 49 cm |
| Transporttiefe | 62 cm |
| Transportgewicht | 27.3 kg |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 8 x power IEC 60320 C13 |
| Gewicht | 22.9 kg |
APC by Schneider Electric
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Deutschland
https://www.apc.com apc@apc-austria.com +43 3112 7520
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel