| Kompatible Marken | HP Enterprise |
| Lokalisierung | Englisch / Schweiz |
| Typ | PC-/Server Netzteil |
| Möbel- und Befestigungszubehör | Rackbefestigung; Rack |
| Backup-Zeit | 360 min |
| Elektrische Spannung | 54 V |
| Bauart | Rack-Modul |
| Weitere Features | Hot-Swap/Hot-Plug; Redundanz |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 110-240 V |
| Breite | 8.31 cm |
| Abmessungen x | 83,1 mm |
| Abmessungen z | 225,6 mm |
| Abmessungen y | 40,1 mm |
| Bruttogewicht | 1,83 kg |
| Gerätetyp | Stromversorgung redundant / Hot-Plug |
| Ausgangsspannung | 54 V |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 110-240 V |
| Leistungskapazität | 1050 Watt |
| Breite | 8.31 cm |
| Entwickelt für | HPE Aruba 2930M 24 Smart Rate POE+ 1-Slot, 2930M 24G POE+ 1-Slot, 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch, 2930M 48G POE+ 1-Slot, 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch, 3810M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch, 3810M 48G PoE+ 1-slot Switch, 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 1050W, 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W |
| Höhe | 4.01 cm |
| Tiefe | 22.56 cm |
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Str. 140
71034 Böblingen
Deutschland
https://www.hpe.com info.at@hpe.com +43 1 206 09 3600
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel