Cisco FirePOWER 2110 NGFW - Firewall - 1U - Rack-montierbar
Gerätetyp | Firewall |
Höhe (Rack-Einheiten) | 1U |
Tiefe | 50.2 cm |
Höhe | 4.4 cm |
Breite | 42.9 cm |
Formfaktor | Rack-montierbar |
Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
Leistung | Firewall-Durchsatz: 1,9 Gbit/s |
Leistungsmerkmale | VLAN-Unterstützung, URL-Filterung, DDos-Angriffschutz, Cluster-Technologie, 4 Lüfter, Application Visibility and Control (AVC) |
Kapazität | Maximale Anzahl gleichzeitiger Sessions: 1000000 Neue Verbindungen pro Sekunde: 12000 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 1024 |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 – 85% (nicht kondensierend) |
Schnittstellen | 12 x 1000Base-T - RJ-45 4 x 1000Base-T - SFP (mini-GBIC) 1 x 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 1 x serial - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A |
Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) |
Gestellte Leistung | 250 Watt |
Software inbegriffen | Cisco Threat Defense 6.2.1 |
Festplatte | SSD 100 GB x 1 |
Cisco Systems
Parkring 20
85748 Garching
Deutschland
https://www.cisco.com reception-vienna@cisco.com +43 (0)1 24030 6000
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.