| Typ | DRAM Speichermodul |
| Speichermodul-Bauform | SO-DIMM |
| Anzahl Pins | 260-Pin |
| effektiver Speichertakt | 2400 MHz |
| Betriebsspannung | 1,2 V |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Speichertyp | DDR4 |
| Speicher-Timing | CL17 |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Speicherkapazität Einzelmodul | 8 GB |
| Anzahl Speichermodule | 1 |
| Bruttogewicht | 0,02 kg |
| Erweiterungstyp | Generisch |
| Datenintegritätsprüfung | Non-ECC |
| Modulkonfiguration | 1024 x 64 |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Chip-Organisation | X8 |
| Spannung | 1.2 V |
| Besonderheiten | Single Rank, ungepuffert |
| Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) |
| Latenzzeiten | CL17 |
| Farbkategorie | Grün |
| Service & Support | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Deutschland – 10 Jahre) |
Crucial Technology
Carl-Zeiss-Ring 21
85737 85737 Ismaning
Deutschland
https://www.crucial.de/ support@crucial.com +49 (0)800-444-2324
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel