Typ | DRAM Speichermodul |
Speichermodul-Bauform | SO-DIMM |
Fehlerkorrektur | non-ECC |
Anzahl Pins | 260-Pin |
effektiver Speichertakt | 2400 MHz |
Betriebsspannung | 1,2 V |
Speicherkapazität | 16 GB |
Speichertyp | DDR4 |
Speicher-Timing | CL17 |
Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
Anzahl Speichermodule | 1 |
RAM | 16 GB |
Bruttogewicht | 0,08 kg |
Erweiterungstyp | Generisch |
Datenintegritätsprüfung | Non-ECC |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Besonderheiten | Dual Rank, ungepuffert |
Chip-Organisation | X8 |
Spannung | 1.2 V |
Modulkonfiguration | 2048 x 64 |
Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) |
Latenzzeiten | CL17 |
Service und Support | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Deutschland – 10 Jahre) |
Crucial Technology
Carl-Zeiss-Ring 21
85737 85737 Ismaning
Deutschland
https://www.crucial.de/ support@crucial.com +49 (0)800-444-2324
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.