| Universelle Schnittstellen | Bluetooth |
| Netzwerkstandards | WLAN |
| Netzwerkports | RJ-45 |
| Stückzahl | 3er |
| Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...) | Plug and Play |
| Betriebstemperatur min | 0 °C |
| Kabellos-Technologie | Kabellos |
| Medium | WLAN |
| Typ | Router |
| Netzwerkprotokolle | IPv6 |
| Bauform | Intern |
| Betriebstemperatur max | 40 °C |
| Übertragungsrate | 0,867 Gbps |
| Kompatible Marken | TP-LINK |
| Schnittstellen | WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
| Prozessor | Qualcomm |
| Breite | 9.07 cm |
| Betriebssysteme | Android 4.4 "KitKat"; Android 5.0 "Lollipop"; Android 6.0 "Marshmallow"; Android 7.0 "Nougat"; Android 8.0 "Oreo"; Androis 9.0 "Pie"; Apple iOS |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Ethernet-Kabel | Ja |
| Höhe | 90,7 mm |
| RAM | 128 MB SDRAM |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Abmessungen x | 190,5 mm |
| Abmessungen z | 90,7 mm |
| Abmessungen y | 90,7 mm |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 1,2 A |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 1 |
| Antennentyp | Intern |
| DHCP-Server | Ja |
| Dynamische IP-Adresse | Ja |
| Portweiterleitung | Ja |
| Statische IP | Ja |
| Firewall | SPI |
| Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 1 |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 1167 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Anzahl der enthaltenen Einheiten | 3 Stück(e) |
| Netzteil Ausgangsspannung | 12 V |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s |
| Anzahl der Antennen | 2 |
| Anzahl enthaltener Produkte | 3 Stück(e) |
| BeamForming | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Produkttyp | Mesh-System |
| LED-Anzeigen | Leistung, Status |
| Brutto-Abmessungen z mm | 160 mm |
| Gurtmaß | 114,3 cm |
| Brutto-Abmessungen x mm | 235 mm |
| Brutto-Abmessungen y mm | 353 mm |
| Bruttogewicht | 2,035 kg |
| DHCP-Client | Ja |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
| Anschlusstechnik | Kabellos, kabelgebunden |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Höhe | 19 cm |
| Gehäusetyp | Desktop |
| Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
| Gerätetyp | WLAN-System - Netz |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Frequenzband | 2,4 GHZ / 5 GHz |
| Vermaschtes Netz | Ja |
| Antenne | Intern |
| Antennenzahl | 2 |
| Installierte Anzahl | 3 |
| Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel |
| Verschlüsselungsalgorithmus | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, VCCI, BSMI, IC, FCC, RoHS, KC, NCC, iDA, RCM, JRF, JPA |
| Erforderliches Betriebssystem | Android 4.3 oder höher, Apple iOS 9 oder höher |
| Netzwerk/Transportprotokoll | PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS |
| Breite | 90,7 mm |
| Tiefe | 190 mm |
| Prozessor | Qualcomm |
| WLAN-System Komponenten | 3 Router |
| WLAN-Rating | AC1200 |
| Leistungsmerkmale | IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, WMM-Unterstützung, QoS, DHCP-Server, statischer IP-Modus, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, SPIF, dynamischer IP-Modus, DHCP-Client, Wireless-Erweiterungsmodus, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Routermodus, Gästezugang, DynDNS |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, CE |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Netzstandard | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Gastzugang | Ja |
| Zertifizierung | FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Gewicht | 1,13 kg |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Produktfarbe | Weiß |
TP-LINK Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100
40589 Düsseldorf
Deutschland
https://www.tp-link.com +49 6196 9697 0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel