| Auslieferungsausstattung (Bulk/Retail) | Retail |
| Typ | SSD |
| Bauform (Intern/Extern) | Intern |
| Bus-Typ | PCI; PCI-Express |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Gewicht | 111 g |
| Schnittstellen | 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
| Modellbezeichnung | Z Turbo Drive G2 |
| Transferrate | 2150 MB/s |
| Anschluss-Protokoll | SATA |
| Festplatten | Solid State Disk |
| Brutto-Abmessungen z mm | 60 mm |
| Brutto-Abmessungen x mm | 230 mm |
| Bruttogewicht | 0,284 kg |
| Brutto-Abmessungen y mm | 180 mm |
| Gurtmaß | 71 cm |
| Gerätetyp | Solid State Drive - intern |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
| Schnittstelle | PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7, Windows 8 |
| NAND-Flash-Speichertyp | Multi-Level-Cell (MLC) |
| Kompatibles Schaltfeld | M.2 |
| 4 KB Random Write | 60000 IOPS |
| Merkmale | Formfaktor: halbe Höhe und halbe Länge |
| SSD-Leistung | 146 TB |
| Interner Datendurchsatz | 1.08 GBps (lesen)/ 800 MBps (Schreiben) |
| 4 KB Random Read | 120000 IOPS |
| Entwickelt für | HP Workstation Z1 G3, Z440, Z640, Z840 |
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Str. 140
71034 Böblingen
Deutschland
https://www.hpe.com info.at@hpe.com +43 1 206 09 3600
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Ähnliche Produkte
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel