| HDMI | Ja |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Bild-in-Bild | Ja |
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 41 W |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 947,6 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 947,6 mm |
| Zertifizierung | EU Energy Label (F-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland IPS Black Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Pixeldichte | 140 ppi |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 2500R |
| Pixel Abstand | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 92,9 cm |
| Panel-Typ | IPS |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 100,8 cm (39.7") |
| Display-Auflösung | 5120 x 2160 Pixel |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 5 |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 227,1 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 13,5 kg |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 105,3 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 419,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 9,7 kg |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (max.) | 300 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 39 kWh |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Farbskala | 99% |
| Video-Farbmodi | BT.709 |
| Verpackungsbreite | 1071 mm |
| Verpackungstiefe | 227 mm |
| Verpackungshöhe | 525 mm |
| Paketgewicht | 20,5 kg |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23,5° |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, Thunderbolt |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 608,5 mm |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Zertifizierung | EU Energy Label (F-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland IPS Black Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,41 cm |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Eclipse Black |
| AMD FreeSync | Nein |
| USB-Stromversorgung bis zu | 140 W |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15,5 cm |
| Farbpalette DCI-P3 | 98% |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 66 kWh |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Lenovo
Wienerbergstraße 11 - Turm A, 5. Stock
1100 Wien
Österreich
https://www.lenovopartnerhub.com/ fragen_at@lenovo.com +43 (0)1 267 58 35
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel