| Speicherkapazität | 16 GB |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| HDMI-Version | 1.4/2.1 |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 540 mm |
| Zertifizierung | ErP Lot 3 and Lot 7 GREENGUARD® RoHS / WEEE / REACH TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver Registered |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,6 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,4 GHz |
| Grundleistung des Prozessors | 45 W |
| Maximale Turboleistung | 115 W |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i5-13420H |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Panel-Typ | IPS |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 15° |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6 kg |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 192 mm |
| Verpackungsbreite | 670 mm |
| Verpackungstiefe | 229 mm |
| Verpackungshöhe | 553 mm |
| Paketgewicht | 9,55 kg |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000,100 Mbit/s |
| Farbskala | 99% |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| NVMe | Ja |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2 |
| BIOS-Passwort | Ja |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Megapixel insgesamt | 5 MP |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Maus enthalten | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastatur-Konnektivität | Kabelgebunden |
| Maus-Konnektivität | Kabelgebunden |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Netzteilstärke | 90 W |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 431 mm |
| Produktfarbe | Grau |
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Leistungskerne | 4 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Speichermedien | SSD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Produkttyp | All-in-One-PC |
| Audio-Chip | Realtek ALC233-CG |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Audio-System | HD |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Lautsprecher Hersteller | Harman Kardon |
Lenovo
Wienerbergstraße 11 - Turm A, 5. Stock
1100 Wien
Österreich
https://www.lenovopartnerhub.com/ fragen_at@lenovo.com +43 (0)1 267 58 35
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel