| Touchscreen | Ja |
| kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Speicherkapazität | 3000 MB |
| Gewicht | 1,4 kg |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Höhe | 250 mm |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| MIMO | Ja |
| Optischer Kabelverbinder | SFP+ |
| USB Anschluss | Nein |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45, SFP+ |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Power over Ethernet (PoE) Spannung | 57 V |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Router Protokoll | OSPF |
| Multicast Unterstützung | Ja |
| VPN-Server | Identity Endpoint One-Click VPN, Teleport Zero-Configuration VPN, WireGuard, OpenVPN, L2TP |
| 5G-Standard | NR |
| 3G-Standards | UMTS |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Dual-SIM Unterstützung | Ja |
| MAC-Adressentabelle | 2000 Eintragungen |
| Firewall | Ja |
| Netzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 4300 Mbit/s |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 7300 Mbit/s |
| MU-MIMO-Technologie | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | PPSK, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3 |
| Eingebautes Display | Ja |
| 4G-Standards | LTE |
| WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband) | 5700 Mbit/s |
| Energiequelle | AC, PoE |
| Filterung | Ja |
| Ladungsausgleichsystem | Ja |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 688 Mbit/s |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A53 |
| Speicherkartenslot(s) | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
| Antenne Zunahmeniveau (max) | 8 dBi |
| Maximale Abdeckung | 160 m² |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| Display-Typ | LCM |
| LED-Anzeigen | Status |
| Reset-Knopf | Ja |
| SIM-Karten-Slot | Ja |
| Produkttyp | Tabletop-Router |
| Wärmeableitung | 115 BTU/h |
| DSL-WAN | Nein |
| Ethernet-WAN | Ja |
| USB-Freigabe | Ja |
| Tiefe | 110 mm |
| 4G Datenrate (max.) | 1600 Mbit/s |
| Maximale Sendeleistung (5 GHz) | 26 dBmW |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 2500,1000,100 Mbit/s |
| Maximale Sendeleistung (2,4 GHz) | 23 dBmW |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 300 |
| Antennen-Design | Intern |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, PTCRB, GCF |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Produktfarbe | Weiß |
| Breite | 110 mm |
| Prozessortaktfrequenz | 1500 MHz |
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Bluetooth | Ja |
Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102
5692 CC Son
Niederlande
https://www.ui.com +49 89 416 136 990
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel