| Material | Edelstahl |
| Kabellänge | 1,83 m |
| Gewicht | 269,82 g |
| Kabeltyp | Standard |
| Kabeldurchmesser | 3,9 mm |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 145 mm |
| Verpackungstiefe | 145 mm |
| Verpackungshöhe | 32 mm |
| Paketgewicht | 210 g |
| Slot-Typ Kabelsperre | Nano |
| Schloss Art | Rundkeil |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Nettogewicht Hauptkarton | 5,96 kg |
| Einfache Installation | Ja |
| Einfach zu bedienen | Ja |
| Produktfarbe | Silber |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 25 Stück(e) |
| Ursprungsland | China |
| Höhe des Versandkartons | 173 mm |
| Länge des Versandkartons | 445 mm |
| Breite des Versandkartons | 308 mm |
| Gewicht Versandkarton | 5,96 kg |
| Verriegelungsverwaltung | Standard Keyed |
| Beste Verwendung | Laptop |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 145 mm |
| Verpackungstiefe | 145 mm |
| Anzahl der gestellten Schlüsel | 2 |
| Verpackungshöhe | 32 mm |
| Paketgewicht | 210 g |
| Beschichten | Kunststoff |
| Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale | NanoSaver |
| Produktfarbe | Silber |
| Sicherheitsschlitzanker-Typ | Standard |
| Spezielle Eigenschaften | EQ |
Kensington
Arnoldstraße 5
73614 Schorndorf
Deutschland
https://www.kensington.com info.ch@acco.com +41 52 674 01 74
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel