| Flash-Speicher | 64 GB |
| Touchscreen | Ja |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| WLAN | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Gewicht | 60,5 g |
| Prozessor | Exynos W1000 |
| Anzahl Prozessorkerne | 5 |
| Prozessorhersteller | Samsung |
| Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED |
| Pixeldichte | 327 ppi |
| Display-Auflösung | 480 x 480 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Dicke | 1,21 cm |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Ladezeit | 1,6 h |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA |
| SIM-Kartentyp | eSIM |
| Gyroskop | Ja |
| Form | Rund |
| Bildschirmdiagonale | 3,81 cm (1.5") |
| Marktpositionierung | Smartwatch |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS | Ja |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
| Barometer | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 590 mAh |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 600,700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Display-Typ | Digital |
| Verschlussart | Doppelzinken-Gurtschnalle |
| Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
| Installiertes Betriebssystem | Wear OS |
| Wasserbeständigkeit | 10 ATM |
| Batterielebensdauer (Stromsparmodus) | 100 h |
| RAM-Kapazität | 2000 MB |
| Größe des Uhrengehäuses | 47 mm |
| Breite | 47,1 mm |
| Tiefe | 47,4 mm |
| Batterielebensdauer (GPS-Modus) | 48 h |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| Armbandfarbe | Grau |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Aktivitäts-Tracker | Ja |
| Herzfrequenzmonitor | Ja |
| Immer eingeschaltetes Display | Ja |
| Schlafqualität | Ja |
| Herzfrequenzsensortyp | Optisch |
| Apps für Sportaktivitäten | Samsung Health |
| Farbe des Uhrengehäuses | Silber, Titan |
| Material des Uhrengehäuses | Titan |
| Anzahl Prozessorkerne | 5 |
| Prozessor | Exynos W1000 |
| Prozessorhersteller | Samsung |
| Bildschirmdiagonale | 3,81 cm (1.5") |
| Display-Auflösung | 480 x 480 Pixel |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach / Ts.
Deutschland
https://www.samsung.com info@samsung.at +43 810 726 786
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel