| Speicherkapazität | 256 MB |
| Flash-Speicher | 256 MB |
| Betriebstemperatur | -40 - 75 °C |
| Gewicht | 460 g |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 3,9 W |
| Höhe | 44,2 mm |
| Prozessor | MIPS 1004Kc |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 4 |
| USB-Version | 2 |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL) |
| Stromverbrauch (max.) | 12,3 W |
| Stromstecker-Typ | Typ E |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Router Protokoll | BGP, EIGRP, NHRP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
| DHCP-Server | Ja |
| Portweiterleitung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Statische Route | Ja |
| DMZ-Unterstützung | Ja |
| Firewall | Port forward, traffic rules, custom rules |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| Netzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| Authentisierung Methode | Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & login attempts block, time-based login blocking, built-in random password generator |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Interner Speichertyp | DDR3 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES |
| Energiequelle | Gleichstrom |
| Speichermedien | Flash |
| Prozessortaktfrequenz | 880 MHz |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| SIM-Karten-Slot | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | RutOS |
| DSL-WAN | Nein |
| SFP-WAN | Nein |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
| Ethernet-WAN | Ja |
| DHCP-Client | Ja |
| Anzahl WAN-Ports | 1 |
| Breite | 115 mm |
| Anzahl WAN-/Ethernet-LAN-Steckplätze | 3 |
| Tiefe | 95,1 mm |
| VoIP Protokolle | H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets |
| Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
| ARP-Angriffsverhütung | Ja |
| ICMP-Angriffsverhütung | Ja |
| Traffic Control | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
UAB Teltonika Networks
K.Barsausko 66
52119 Kaunas
Litauen
https://teltonika-iot-group.com info@teltonika.lt +370 5 212 7472
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel