| Typ | Papierfach |
| Anzahl der Schubladen für Medienträger | 1 |
| Produkttyp | Medienfach / Zuführung |
| Gesamte Medienkapazität | 500 Blätter |
| Medientyp | Normalpapier |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 59 cm - 59 cm - 35.2 cm |
| Entwickelt für | Kyocera FS-6025MFP, FS-6025MFP/Base, FS-6025MFP/FAX, FS-6025MFP/KL3, FS-6025MFP/KL3FAX, FS-6030MFP, FS-6030MFP/FAX, FS-6030MFP/KL3, FS-6030MFP/KL3FAX, FS-6525MFP/KL3, FS-6525MFP/KL3FAX, FS-6530MFP, FS-6530MFP/KL3, FS-6530MFP/KL3FAX, FS-C8020MFP, FS-C8020MFP/FAX, FS-C8020MFP/KL3, FS-C8020MFP/KL3FAX, FS-C8025MFP, FS-C8025MFP/FAX, FS-C8025MFP/KL3, FS-C8025MFP/KL3FAX Kyocera ECOSYS M4125idn, M4125idn/KL3, M4132idn, M4132idn/KL3, M8124cidn, M8124cidn/KL3, M8130cidn, M8130cidn/KL2, M8130cidn/KL3 |
KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str.12
40670 Meerbusch
Deutschland
https://www.kyocera.de info@dat.kyocera.com 01 86338 400
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel