| Farbe | Weiß |
| Auflösungsstandard | Full HD (1920x1080) |
| Lokalisierung | EMEA |
| Lautsprecher | 2 x linker/rechter Kanal |
| Typ | Digital-Projektor |
| Auflösung | WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) |
| Helligkeit | 5500 ANSI-Lumen |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 (dynamisch) |
| Schnittstellen | 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 2 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x S-Video-Eingang 1 x Audio Line-In 1 x Mikrofoneingang 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x HDBaseT 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Audio Line-Out 1 x VGA-Output |
| 3D-Funktion | 3D-fähig |
| Paneltyp | DLP/DMD |
| Lichtleistung | 5500 Ansilumen |
| Lautsprecher integriert | Ja |
| Breite | 37.4 cm |
| Lampentyp | Laserdiode |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Besonderheiten | Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Unterstützung des Bildformats 16:9, 360-Grad-Projektion, Auto Vertical Keystone, Auto-Shutdown, Customizable Startup Display, DLP 3D Ready, HDMI 3D Ready, HDMI Power On, Instant Pack Technologie, Loop Through, PIN-geschützt, SmartFormat Technologie, Korrektur der Wandfarbe, Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System) |
| Helligkeit | 5500 ANSI-Lumen |
| Transporthöhe | 22.5 cm |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Soundmodus | Stereo |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m |
| Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal, horizontal |
| LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle | Verdrahtetes LAN |
| Ausgangsleistung/Kanal | 10 Watt |
| Spannungsquelle | AC |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Digitaler Zoomfaktor | 2x |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 120 Hz x 100 kHz |
| Gerätetyp | DLP-Projektor - 1080p |
| Mikro-Display | DarkChip 3 |
| Gleichmäßigkeit | 80 % |
| Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Video-Modi | 1080p |
| Transportgewicht | 8.3 kg |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
| Zoomfaktor | 1.6x |
| Horizontale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
| Helligkeit (reduziert) | 4400 ANSI-Lumen |
| Sichtbare Bildfläche | 53 cm - 762 cm |
| Projektionsdistanz | 1 m - 9 m |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.4 - 2.24:1 |
| Lampentyp | Laserdiode |
| Besonderheiten | Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Korrektur der Wandfarbe, Instant Pack Technologie, DLP 3D Ready, Auto Vertical Keystone, SmartFormat Technologie, Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 360-Grad-Projektion, Auto-Shutdown, Customizable Startup Display, HDMI Power On, HDMI 3D Ready, Loop Through, PIN-geschützt |
| Blendenöffnung | F/2.5-3.26 |
| Typ Objektivverschiebung | Manuell |
| Richtung der Objektivverschiebung | Vertikal |
| Vertikale Objektivverschiebung | 99% / 107% |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI, MHL, S-Video, composite video, HDBaseT |
| Zubehör im Lieferumfang | Drahtlosfernbedienung, Objektivabdeckung |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 321 Watt |
| Breite | 37.4 cm |
| Tiefe | 30.2 cm |
| Höhe | 11.7 cm |
| Transportbreite | 52 cm |
| Transporttiefe | 42.5 cm |
| Geräuschentwicklung | 31 dB |
| Schallemission (Sparmodus) | 28 dB |
| Auflösung (max.) | Full HD (1920x) |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return Begrenzte Garantie - DLP-Chipsatz - 5 Jahre |
| Lautsprecher | 2 x linker/rechter Kanal |
Acer
Europaring F14 202
2345 Brunn am Gebirge
Österreich
https://www.acer.at vertrieb.austria@acer.com +43 2236 3075 200
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel