| Anwendungsbereich | Büro |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Displaygröße (Zoll) | ab 26" |
| Auflösungsstandard | WQHD (2560x1440) |
| Bilddiagonale (Zoll) | 27 " |
| DisplayPort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| USB-C | Ja |
| Reaktionszeit | 5 ms (Fast), 8 ms (normal) |
| Farbraum | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3 |
| Gewicht | 7.37 kg |
| Schnittstellen | HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST) ¦ USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (SuperSpeed USB (10 Gbps)) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) ¦ Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 (bis zu 90 W) ¦ Netzwerk (RJ-45) ¦ Thunderbolt 4 Downstream (für Daisy-Chain, Leistung bis 15 W) |
| Kennzeichnung | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Schwenkwinkel | 90 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| Mitgelieferte Software | Dell Display Manager |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Diagonalabmessung | 68.4 cm (27") |
| Sichtbare Bildfläche | 68.4 cm (27") |
| Services im Bundle | 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| USB-Spannungsversorgung | 90 Watt |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 24 kWh/1.000 h |
| Auflösung (max.) | WQHD (2560x) |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub |
| Kontrast | 2000:1 |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 120 Hz |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 24.4 W |
| Stromverbrauch (max.) | 225 Watt |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 178 kHz |
| Transportgewicht | 10.21 kg |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz |
| Ppi | 108.97 |
| Besonderheiten | Bild in Bild, Bild für Bild, LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, Premium Panel Guarantee, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, extrem dünnes Blendendesign, Monitorkalibrierung Delta E |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.224 cm x 19.228 cm x 38.558 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Umgebungslichtsensor, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementring |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x Kabel USB 3.2 Gen 2 Typ A auf Typ C - 1 m ¦ 1 x Kabel Thunderbolt 4 - 1 m |
| Stromverbrauch (typisch) | 18.9 Watt |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.224 cm - Tiefe: 19.228 cm - Höhe: 53.558 cm - Gewicht: 7.37 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.224 cm - Tiefe: 5.012 cm - Höhe: 35.251 cm - Gewicht: 5.23 kg |
| CO2-Fußabdruck | 649 Kohlendioxidemissionen in kg |
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.dell.de kontakt_dell@dell.com +49 69 9792 0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel