| (Bild-)Diagonale Zoll | 6,7 " |
| Farbe | Beige |
| Produktlinie | Apple iPhone |
| Hauptspeicher | 8 GB |
| Betriebssystem | iOS 17 |
| Flash-Speicher | 256 GB |
| Formfaktor | Touch |
| Typ | Apple A17 Pro |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Gewicht | 221 g |
| Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free, quecksilberfrei, HEARING AID M3/T4, arsenfrei |
| Gehäusefarbe | Natural Titanium |
| Serie | iPhone 15 Pro Max |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Technologie | Super Retina XDR Display mit ProMotion |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Produkttyp | Smartphone |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
| Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield |
| Breite | 76.7 mm |
| Höhe | 159.9 mm |
| HDR | Ja |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Lichtquelle | Adaptive True Tone LED-Blitz |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Linsenöffnung | F/1.9 |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Mindestbrennweite | 120 mm |
| Pixelgröße | 2.44 µm |
| Diagonalabmessung | 17 cm (6.7") |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika), Chinesisch (traditionell, Hongkong), Spanisch (mexikanisch) |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| HDR-Technologie | HDR10 |
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Sicherheitstechnologie | Face ID |
| Video-Erweiterungen | HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| Objektivblende | F/1.78 |
| Optischer Zoom | 5x |
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, 3D Audio |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Datenübertragung | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Bereich 53 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bereich 53 |
| Schnelladetechnologie | Apple MagSafe kabelloses Laden |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Optischer Bildstabilisator | Optische Bildstabilisierung mit 3D Sensorverschiebung |
| Min. Brennweite | 24 mm |
| Merkmale | 100% Focus Pixels, Quad Pixel Sensor, Autofokus für Video, Tetraprisma Design |
| Bildschirmauflösung | 2796 x 1290 pixels |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 29 Std. ¦ Wiedergabe (gestreamte Videos): bis zu 25 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 95 Std. |
| Hersteller-Modellnummer | A3106 |
| Tiefe | 8.25 mm |
| Gehäusematerial | Texturiertes mattes Glas, Titan in Luft- und Raumfahrtqualität |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n14, n53 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n14, n53 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Sensoren | Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, LiDAR Scanner, doppelter Umgebungslichtsensor, Gyroskop mit großem dynamischen Bereich, High-g Beschleunigungs-sensor |
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), Schnellladen, FaceTime Audioanrufe, Apple MagSafe, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel, Stimmisolierung, 16-core Neural Engine, Mikrofonmodus Breites Spektrum, Bildschirmfreigabe, Porträtmodus in FaceTime Videos, Optischer Zoom mit der Rückkamera, DisplayPort über USB Typ-C, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Unfallerkennung, Magnetanordnung, Ausrichtmagnet, Zubehöridentifikation NFC, Notruf SOS über Satellit, Thread Netzwerkunterstützung Technologie, Action Button, Dual eSIM Unterstützung, StandBy, hardwarebeschleunigtes Raytracing, MetalFX Upscaling, Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation |
| Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC, ProRes |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Cinema-Modus, Macro-Video, Makro-Modus, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW, Nachtmodus-Porträts, 3D Video, Log Videoaufnahmen |
| Digitaler Zoom | 25x |
| Max. Helligkeit | 2000 cd/m² |
| Zubehör im Lieferumfang | Kabel USB-C auf USB-C (1 m) |
| Reparierbarkeitsindex | 7.7 (von 10) |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| EPEAT-Stufe | EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 75 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Recyclinganteil des Produkts | 20 % - recycelte oder erneuerbare Stoffe |
APPLE GmbH
Arnulfstrasse 19
80335 München
Deutschland
https://www.apple.com 0800 201 037
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel