| Auflösungsstandard | WQHD (2560x1440) |
| Paneltyp | IPS |
| USB-C | Ja |
| Bilddiagonale (Zoll) | 14 " |
| Displaygröße (Zoll) | bis 17.3" |
| Farbe | Raven Black |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Anwendungsbereich | mobiler Arbeitsplatz |
| Reaktionszeit | 6 ms (extrem), 8 ms (normal) |
| Helligkeit | 375 cd/m² |
| Schnittstellen | 2 x USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.2 Alt Mode |
| Kennzeichnung | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Transportgewicht | 1.8 kg |
| Transporthöhe | 7.6 cm |
| Transportbreite | 38.4 cm |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel - 1 m |
| Diagonalabmessung | 35.6 cm (14") |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo Campus |
| Transporttiefe | 27.7 cm |
| Ppi | 104 |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung |
| Höheneinstellung | 11 mm |
| Stromverbrauch (typisch) | 6 Watt |
| Auflösung (max.) | WQHD (2560x) |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Eingangsspannung | (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch (max.) | 7.5 Watt |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 2,0/USB-C Hub |
| Native Auflösung | 2240 x 1400 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.135 mm |
| Kontrast | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Besonderheiten | 8-bit Farbtiefe, Natural Low Blue Light Technology |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.44 cm x 10.64 cm x 22.75 cm - mit Fuß |
| Neigungswinkel | -5/+95 |
| Mitgelieferte Software | Lenovo Display Control Center |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 31.44 cm - Tiefe: 10.64 cm - Höhe: 22.75 cm - Gewicht: 600 g ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 31.44 cm - Tiefe: 10.64 cm - Höhe: 21.65 cm - Gewicht: 600 g |
Lenovo
Wienerbergstraße 11 - Turm A, 5. Stock
1100 Wien
Österreich
https://www.lenovopartnerhub.com/ fragen_at@lenovo.com +43 (0)1 267 58 35
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel