| Baugröße | 2,5 " |
| Typ | SSD |
| Kapazität | bis 256GB |
| Festplattentyp | SATA |
| Bauform (Intern/Extern) | Intern |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Kennzeichnung | RoHS |
| Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
| Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s |
| Breite | 71 mm |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Min. Lagertemperatur | -40 °C |
| Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| Höhe | 7 mm |
| Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) |
| Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
| Tiefe | 100 mm |
| MTBF | 2,000,000 Stunden |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
| Max. Lagertemperatur | 85 °C |
| SSD-Leistung | 150 TB |
| Merkmale | 3D NAND Technology, Phison PS3111 Controller, S.M.A.R.T. |
| Breite | 71 mm |
| Interner Datendurchsatz | 560 MBps (lesen)/ 460 MBps (Schreiben) |
| 4 KB Random Read | 64784 IOPS |
| 4 KB Random Write | 85901 IOPS |
| Energieverbrauch | 1310 mW (Lesen) 1330 mW (Schreiben) 315 mW (Leerlauf) |
| Schocktoleranz (in Betrieb) | 1500 g @ 0,5 ms halbe Sinuswelle |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Gerätetyp | Solid State Drive - intern |
Verbatim GmbH
Düsseldorfer Strasse 13
65760 Eschborn
Deutschland
https://www.verbatim.de +49 6196 9001 0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Ähnliche Produkte
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel