| Anwendungsbereich | Büro |
| Höhenverstellbar | Ja |
| VGA | Ja |
| DisplayPort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Bilddiagonale (Zoll) | 19 " |
| Paneltyp | IPS |
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS |
| Gewicht | 5.13 kg |
| Auflösungsstandard | HD (1366x768) |
| Displaygröße (Zoll) | ab 17" |
| Schnittstellen | HDMI ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ USB 3.0 Upstream ¦ 2 x USB 2.0 Downstream ¦ 2 x USB 3.0 Downstream |
| Farbraum | 72% (CIE 1931), 84% (CIE 1976) |
| Reaktionszeit | 6 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8 |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| Rotationswinkel | 90 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Native Auflösung | 1280 x 1024 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.293 mm |
| Besonderheiten | Ultraweiter Blickwinkel, flimmerfreie Technologie, Premium Panel Guarantee, Dell ComfortView |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel |
| Transportgewicht | 6.61 kg |
| Diagonalabmessung | 48 cm (19") |
| Kontrast | 1000:1 / 4000000:1 (dynamisch) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11 W |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Stromverbrauch (typisch) | 14 Watt |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 11 kWh/1.000 h |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Auflösung (max.) | unter Full HD (bis 1920x) |
| Ppi | 86 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40.56 cm x 18 cm x 36.93 cm - mit Fuß |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 40.56 cm - Tiefe: 18 cm - Höhe: 36.93 cm - Gewicht: 5.13 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 40.56 cm - Tiefe: 5.03 cm - Höhe: 33.43 cm - Gewicht: 2.6 kg |
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.dell.de kontakt_dell@dell.com +49 69 9792 0
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.
Zubehör
Windows Server
LWL Kabel