HPE SmartMemory - DDR4 - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400 - CL21 - 1.2 V - registriert - ECC
Kapazität | 16 GB |
Erweiterungstyp | Systemspezifisch |
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | HPE P00920-B21 |
Entwickelt für | HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 HPE ProLiant BL460c Gen10, DL180 Gen10, DL180 Gen10 Entry, DL180 Gen10 SMB, DL360 Gen10 All Flash Server for Weka, DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Entry, DL360 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL360 Gen10 Low, DL360 Gen10 Network Choice, DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Remote Office Branch Office Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 SMB, DL360 Gen10 SMB Network Choice, DL360 Gen10 Solution, DL380 Gen10 48TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 96TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Entry, DL380 Gen10 Entry SMB, DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 High Performance, DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera, DL380 Gen10 Network Choice, DL380 Gen10 Network Choice for CTERA, DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Performance, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Solution, DL388 Gen10, DL388 Gen10 Network Choice, DL560 Gen10 Base, DL560 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL560 Gen10 Performance, DL580 Gen10, DL580 Gen10 Base, DL580 Gen10 Entry, DL580 Gen10 Performance, DX170r Gen10, DX380 Gen10, DX560 Gen10, ML350 Gen10 Base HPE Synergy 480 Gen10 Base Compute Module, 480 Gen10 Compute Module, 480 Gen10 Entry Compute Module, 480 Gen10 Performance Compute Module, 480 Gen10 Premium Backplane Compute Module, 480 Gen10 Standard BackPlane Compute Module, 480 Gen10 w/o Drives Compute Module, 660 Gen10 Base Compute Module, 660 Gen10 Compute Module, 660 Gen10 Entry Compute Module, 660 Gen10 Performance Compute Module, 660 Gen10 Premium Compute Module |
Typ | DRAM Speichermodul |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Geschwindigkeit | 2933 MHz (PC4-23400) |
Latenzzeiten | CL21 (21-21-21) |
Datenintegritätsprüfung | ECC |
Besonderheiten | Single Rank, registriert |
Chip-Organisation | X4 |
Spannung | 1.2 V |
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Str. 140
71034 Böblingen
Deutschland
https://www.hpe.com info.at@hpe.com +43 1 206 09 3600
Die Informationen zur Produktsicherheit wurden noch nicht elektronisch erfasst,
bitte kontaktieren Sie uns unter productsafety@primusoffice.at
um aktuelle Informationen zur Sicherheit dieses Produkts zu erhalten.
Wichtiger Hinweis zu Produktangaben
Produktdaten und -abbildungen stammen aus der Datenquelle eines Drittanbieters. Daher können wir für die Richtigkeit- und Vollständigkeit - insbesonders für die Produktabbildung - keine Haftung übernehmen. Produktbilder sollten als Symbolbilder betrachtet werden und können von der tatsächlich gelieferten Produktkonfiguration abweichen. Bitte vergewissern Sie sich anhand der angegebenen Hersteller-Artikelnummer, ob das bestellte Produkt dem gewünschten entspricht.